Material Properties Table
For MSLA Resins: Design Concept
|
MODELING
GRAY |
MODELING
DENTAL |
MODELING
CLEAR |
MODELING
SAND |
|
| Group | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tensile(MPa) | 52 - 60 | 47 - 55 | 53 - 67 | 65 - 70 |
| Elongation(%) | 2 - 4 | 1 - 4 | 1 - 3 | 3 - 7 |
| Impact(J/m) | 20 - 28 | 18 - 26 | 29 - 31 | 25 - 27 |
| Hardness(Shore) | 89 - 92D | 86 - 90D | 85 - 88D | 87 - 89D |
| Flexure Modulus(MPa) | 2100 - 2300 | 2100 - 2300 | 1800 - 2000 | 2100 - 2200 |
| HDT(°F/°C) | 140.36/60.2 | 137.84/58.8 | 149.54/65.3 | 147.6/64.2 |
| Viscosity(cP) | 310 - 380 | 300 - 370 | 360 - 450 | 890 - 940 |
